20 Luvias LT
~ 335 - 400 $
Brand
Model year
2020
- ZAION® body
- MQ® Monocoque body
- MAGSEALED® body construction
- 9 ball bearings (FC models have 4CRBB, sizes 2500/ 3000 have 5CRBB, sizes 3000/ 4000 have 6CRBB).
- ZAION® AIR ROTOR®
- CNC cut TOUGH DIGIGEAR®
- ATD™ drag system
- Infinite Anti-Reverse®
- Cross Wrap® system
- LC-ABS (Longcast-ABS) Aluminum longcast spool
- CNC cut aluminum handle
- Hi-Grip handle knob
- AIR BAIL®
- Twist Buster® II line roller
- Made in Japan
20 Luvias LT key features:
20 Luvias LT lineup:
20 Luvias LT specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Luvias LT 1000D | 1000 | 9+1 | 5.1:1 | 150.00 GM / 5.29 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 64.00 CM / 25.40 IN | Mono (LB/YDS): 4/250, 6/160 | Braid (LB/YDS): 6/320, 8/200 | Left hand, Right hand | ~ 350 $ |
| 20 Luvias LT 2000D | 2000 | 9+1 | 5.1:1 | 150.00 GM / 5.29 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 67.00 CM / 26.40 IN | Mono (LB/YDS): 4/340, 6/220 | Braid (LB/YDS): 8/280,10/215 | Left hand, Right hand | ~ 350 $ |
| 20 Luvias FC LT 2000S | 2000 | 9+1 | 5.1:1 | 150.00 GM / 5.29 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 67.00 CM / 26.40 IN | Nylon (LB-M): 3-150, 4-100 | PE - M: 0.4-200, 0.5-170 | Left hand, Right hand | ~ 335 $ |
| 20 Luvias FC LT 2000S-XH | 2000 | 9+1 | 6.2:1 | 150.00 GM / 5.29 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 81.00 CM / 31.90 IN | Nylon (LB-M): 3-150, 4-100 | PE - M: 0.4-200, 0.5-170 | Left hand, Right hand | ~ 335 $ |
| 20 Luvias LT 2500D | 2500 | 9+1 | 5.2:1 | 175.00 GM / 6.17 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 73.00 CM / 28.70 IN | Mono (LB/YDS): 6/160, 8/110 | Braid (LB/YDS): 8/200, 10/170 | Left hand, Right hand | ~ 350 $ |
| 20 Luvias FC LT 2500S | 2500 | 9+1 | 5.1:1 | 150.00 GM / 5.47 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 72.00 CM / 28.30 IN | Nylon (LB-M): 4-150, 5-120, 6-100 | PE - M: 0.6-200, 0.8-190, 1.0-140 | Left hand, Right hand | ~ 340 $ |
| 20 Luvias FC LT 2500S-XH | 2500 | 9+1 | 6.2:1 | 150.00 GM / 5.47 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 87.00 CM / 34.30 IN | Nylon (LB-M): 4-150, 5-120, 6-100 | PE - M: 0.6-200, 0.8-190, 1.0-140 | Left hand, Right hand | ~ 340 $ |
| 20 Luvias LT 2500 | 2500 | 9+1 | 5.2:1 | 175.00 GM / 6.17 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 73.00 CM / 28.70 IN | Nylon (LB-M): 6-150, 8-100 | PE - M: 0.8-200, 1.0-190 | Left hand, Right hand | ~ 340 $ |
| 20 Luvias LT 2500-XH | 2500 | 9+1 | 6.2:1 | 175.00 GM / 6.17 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 87.00 CM / 34.30 IN | Nylon (LB-M): 6-150, 8-100 | PE - M: 0.8-200, 1.0-190 | Left hand, Right hand | ~ 340 $ |
| 20 Luvias LT 2500S-DH | 2500 | 10+1 | 5.2:1 | 185.00 GM / 6.53 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 73.00 CM / 28.70 IN | Nylon (LB-M): 4-150, 5-120 | PE - M: 0.6-200, 0.8-190 | Left hand, Right hand | ~ 350 $ |
| 20 Luvias LT 3000D | 3000 | 9+1 | 5.2:1 | 205.00 GM / 7.23 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 77.00 CM / 30.30 IN | Mono (LB/YDS): 10/280, 12/220 | Braid (LB/YDS): 15/250, 20/220 | Left hand, Right hand | ~ 390 $ |
| 20 Luvias LT 3000D-C | 3000 | 9+1 | 5.2:1 | 180.00 GM / 6.35 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 77.00 CM / 30.30 IN | Mono (LB/YDS): 10/280, 12/220 | Braid (LB/YDS): 15/250, 20/220 | PE-M: 1.2-300 | Left hand, Right hand | ~ 390 $ |
| 20 Luvias LT 3000-C | 3000 | 9+1 | 5.2:1 | 180.00 GM / 6.35 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 77.00 CM / 30.30 IN | Nylon (LB-M): 8-150, 10-120 | PE - M: 1.0-200, 1.2-190, 1.5-170 | Left hand, Right hand | ~ 350 $ |
| 20 Luvias LT 3000S-CXH | 3000 | 9+1 | 6.2:1 | 180.00 GM / 6.35 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 93.00 CM / 36.60 IN | Nylon (LB-M): 6-150, 8-100 | PE - M: 0.8-200, 1.0-190 | Left hand, Right hand | ~ 350 $ |
| 20 Luvias LT 3000 | 3000 | 9+1 | 5.2:1 | 205.00 GM / 7.23 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 77.00 CM / 30.30 IN | Nylon (LB-M): 8-150, 10-120 | PE - M: 1.0-200, 1.2-190 | Left hand, Right hand | ~ 365 $ |
| 20 Luvias LT 3000-XH | 3000 | 9+1 | 6.2:1 | 205.00 GM / 7.23 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 93.00 CM / 36.60 IN | Nylon (LB-M): 8-150, 10-120 | PE - M: 1.0-200, 1.2-190 | Left hand, Right hand | ~ 365 $ |
| 20 Luvias LT 4000D | 4000 | 9+1 | 5.2:1 | 215.00 GM / 7.58 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 82.00 CM / 32.30 IN | Mono (LB/YDS): 10/360, 14/250 | Braid (LB/YDS): 20/280, 30/200 | Left hand, Right hand | ~ 400 $ |
| 20 Luvias LT 4000-C | 4000 | 9+1 | 5.2:1 | 215.00 GM / 7.58 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 82.00 CM / 32.30 IN | Nylon (LB-M): 12-150, 14-130 | PE - M: 1.5-200, 2.0-170 | Left hand, Right hand | ~ 370 $ |
| 20 Luvias LT 4000-CXH | 4000 | 9+1 | 6.2:1 | 215.00 GM / 7.58 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 99.00 CM / 39.00 IN | Nylon (LB-M): 12-150, 14-130 | PE - M: 1.5-200, 2.0-170 | Left hand, Right hand | ~ 370 $ |




