Daiwa 2022 Accudepth Line Counter conventional fishing reel series.
22 Accudepth LC
~ 110 - 140 $
Brand
Model year
2022
- One-piece composite frame
- Machine-cut Brass Gears
- Aluminum spool
- Teflon Impregnated Felt Drag
- Spool Click
- Direct Drive Built-in Line counter
- Dual paddle handle (W models) or counter balancer handle
22 Accudepth LC lineup:
22 Accudepth LC specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Accudepth 15LCBW | 15 | 1 | 5.1:1 | 360.00 GM / 12.70 OZ | 4.00 KG / 8.80 LB | 63.00 CM / 24.80 IN | Mono (LB/YD): 10/290,12/250,14/200 | Braid (LB/YD): 30/330, 40/220 | Right hand | ~ 110 $ |
| 22 Accudepth 20LCBW | 20 | 1 | 4.2:1 | 445.00 GM / 15.70 OZ | 7.00 KG / 15.40 LB | 62.00 CM / 24.40 IN | Mono (LB/YD): 12/450,14/360,20/210 | Braid (LB/YD): 40/330, 50/260 | Right hand | ~ 110 $ |
| 22 Accudepth 20LCBLW | 20 | 1 | 4.2:1 | 425.00 GM / 15.00 OZ | 7.00 KG / 15.40 LB | 62.00 CM / 24.40 IN | Mono (LB/YD): 12/450,14/360,20/210 | Braid (LB/YD): 40/330, 50/260 | Left hand | ~ 110 $ |
| 22 Accudepth 20LCB | 20 | 1 | 4.2:1 | 445.00 GM / 15.70 OZ | 7.00 KG / 15.40 LB | 62.00 CM / 24.40 IN | Mono (LB/YD): 12/450,14/360,20/210 | Braid (LB/YD): 40/330, 50/260 | Right hand | ~ 110 $ |
| 22 Accudepth 20LCBL | 20 | 1 | 4.2:1 | 445.00 GM / 15.70 OZ | 7.00 KG / 15.40 LB | 62.00 CM / 24.40 IN | Mono (LB/YD): 12/450,14/360,20/210 | Braid (LB/YD): 40/330, 50/260 | Left hand | ~ 110 $ |
| 22 Accudepth 40LCB | 40 | 1 | 4.2:1 | 479.00 GM / 16.90 OZ | 7.00 KG / 15.40 LB | 62.00 CM / 24.40 IN | Mono (LB/YD): 14/480,20/280,25/230 | Braid (LB/YD): 40/450, 50/370 | Right hand | ~ 120 $ |
| 22 Accudepth 40LCBL | 40 | 1 | 4.2:1 | 459.00 GM / 16.20 OZ | 7.00 KG / 15.40 LB | 62.00 CM / 24.40 IN | Mono (LB/YD): 14/480,20/280,25/230 | Braid (LB/YD): 40/450, 50/370 | Left hand | ~ 120 $ |
| 22 Accudepth 50LCB | 50 | 1 | 6.1:1 | 544.00 GM / 19.20 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 109.00 CM / 42.90 IN | Mono (LB/YD): 20/580, 25/430, 30/330 | Braid (LB/YD): 50/650, 65/550 | Right hand | ~ 140 $ |

