Zephyr SP Black

Zephyr SP Black

Zephyr SP Black side

Zephyr SP Black side

Zephyr SP Green

Zephyr SP Green

Zephyr SP Green side

Zephyr SP Green side

Zephyr SP Black
Zephyr SP Black side
Zephyr SP Green
Zephyr SP Green side

Zephyr SP

~ 43 - 51 $
Brand
Model year
2022
  • Graphite body, body cover and rotor
  • Aerodynamic Asymmetric Rotor
  • Double shielded stainless steel ball bearings
  • Triple Carbon fiber drag
  • Zinc Alloy main gear
  • Oversized stainless steel main shaft
  • Manganese brass pinion gear
  • D.S.S.R. technology (Double Sliding Stabilizer Rod)
  • CNC machined aluminum two tone spool 
  • Aluminum handle with black EVA knob

KastKing Zephyr front drag spinning reel series.


Zephyr SP lineup:


Zephyr SP specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
KastKing Zephyr 500GN 500 6+1 5.2:1 159.00 GM / 5.60 OZ 4.00 KG / 8.80 LB 60.00 CM / 23.80 IN Mono (LB/YD): 4/115, 6/100, 8/75 | Braid (LB/YD): 10/205, 15/140, 20/85 Left hand, Right hand ~ 43 $
KastKing Zephyr 500BK 500 6+1 5.2:1 159.00 GM / 5.60 OZ 4.00 KG / 8.80 LB 60.00 CM / 23.80 IN Mono (LB/YD): 4/115, 6/100, 8/75 | Braid (LB/YD): 10/205, 15/140, 20/85 Left hand, Right hand ~ 43 $
KastKing Zephyr 1000GN 1000 7+1 5.2:1 204.00 GM / 7.20 OZ 8.20 KG / 18.00 LB 61.00 CM / 24.10 IN Mono (LB/YD): 5/175, 6/140, 8/110 | Braid (LB/YD): 10/262, 15/186, 20/115 Left hand, Right hand ~ 45 $
KastKing Zephyr 1000BK 1000 7+1 5.2:1 204.00 GM / 7.20 OZ 8.20 KG / 18.00 LB 61.00 CM / 24.10 IN Mono (LB/YD): 5/175, 6/140, 8/110 | Braid (LB/YD): 10/262, 15/186, 20/115 Left hand, Right hand ~ 45 $
KastKing Zephyr 2000GN 2000 7+1 5.2:1 210.00 GM / 7.40 OZ 8.20 KG / 18.00 LB 67.00 CM / 26.40 IN Mono (LB/YD): 6/200, 8/170, 10/130 | Braid (LB/YD): 15/250, 20/170, 25/130 Left hand, Right hand ~ 47 $
KastKing Zephyr 2000BK 2000 7+1 5.2:1 210.00 GM / 7.40 OZ 8.20 KG / 18.00 LB 67.00 CM / 26.40 IN Mono (LB/YD): 6/200, 8/170, 10/130 | Braid (LB/YD): 15/250, 20/170, 25/130 Left hand, Right hand ~ 47 $
KastKing Zephyr 3000GN 3000 7+1 5.2:1 250.00 GM / 8.80 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 71.00 CM / 27.80 IN Mono (LB/YD): 6/220, 8/190, 10/140 | Braid (LB/YD): 15/295, 20/190, 25/140 Left hand, Right hand ~ 49 $
KastKing Zephyr 3000BK 3000 7+1 5.2:1 250.00 GM / 8.80 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 71.00 CM / 27.80 IN Mono (LB/YD): 6/220, 8/190, 10/140 | Braid (LB/YD): 15/295, 20/190, 25/140 Left hand, Right hand ~ 49 $
KastKing Zephyr 4000GN 4000 7+1 5.2:1 255.00 GM / 9.00 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 75.00 CM / 29.70 IN Mono (LB/YD): 8/220, 10/175, 12/130 | Braid (LB/YD): 20/220, 25/175, 30/130 Left hand, Right hand ~ 51 $
KastKing Zephyr 4000BK 4000 7+1 5.2:1 255.00 GM / 9.00 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 75.00 CM / 29.70 IN Mono (LB/YD): 8/220, 10/175, 12/130 | Braid (LB/YD): 20/220, 25/175, 30/130 Left hand, Right hand ~ 51 $

Zephyr SP related series: