Okuma Citrix low profile baitcasting reel series.
Citrix LP
~ 130 - 190 $
Brand
Model year
2014
- ALC: Rigid diecast aluminum frame and handle side plate
- Graphite sideplates
- A6061-T6 machined aluminum, anodized V-shaped spool
- Multi-disc Carbonite drag system
- 7BB+1RB bearings drive system (2XX models)
- 9BB+1RB bearings drive system (3XX models)
- Micro-click drag star for precise drag settings
- External adjustable centrifugal cast control system
- Quick-Set anti-reverse roller bearing
- Zirconium line guide inserts for use with braided line
- Easy change palm side plate access port
- Ergonomic handle design allows cranking closer to body
Citrix LP lineup:
Citrix LP specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citrix 254a | 200 | 9+1 | 5.4:1 | 238.00 GM / 8.40 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 60.00 CM / 23.60 IN | Mono (YD/LB) 160/10, 130/12, 95/14 | Mono (M/MM) 145/0.29, 120/0.33, 85/0.37 | Right hand | ~ 130 $ |
| Citrix 273a | 200 | 9+1 | 7.3:1 | 238.00 GM / 8.40 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 80.00 CM / 31.50 IN | Mono (YD/LB) 160/10, 130/12, 95/14 | Mono (M/MM) 145/0.29, 120/0.33, 85/0.37 | Right hand | ~ 130 $ |
| Citrix 273LXa | 200 | 9+1 | 7.3:1 | 238.00 GM / 8.40 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 80.00 CM / 31.50 IN | Mono (YD/LB) 160/10, 130/12, 95/14 | Mono (M/MM) 145/0.29, 120/0.33, 85/0.37 | Left hand | ~ 130 $ |
| Citrix 354a | 300 | 7+1 | 5.4:1 | 312.00 GM / 11.00 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 67.00 CM / 26.40 IN | Mono (YD/LB) 250/12, 230/14, 150/20 | Mono (MM/M) 0.33/250, 0.37/230, 0.41/150 | Right hand | ~ 190 $ |
| Citrix 354LXa | 300 | 7+1 | 5.4:1 | 312.00 GM / 11.00 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 67.00 CM / 26.40 IN | Mono (YD/LB) 250/12, 230/14, 150/20 | Mono (MM/M) 0.33/250, 0.37/230, 0.41/150 | Left hand | ~ 190 $ |
| Citrix 354Pa | 300 | 7+1 | 5.4:1 | 312.00 GM / 11.00 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 67.00 CM / 26.40 IN | Mono (YD/LB) 250/12, 230/14, 150/20 | Mono (MM/M) 0.33/250, 0.37/230, 0.41/150 | Right hand | ~ 190 $ |
| Citrix 354PLXa | 300 | 7+1 | 5.4:1 | 312.00 GM / 11.00 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 67.00 CM / 26.40 IN | Mono (YD/LB) 250/12, 230/14, 150/20 | Mono (MM/M) 0.33/250, 0.37/230, 0.41/150 | Left hand | ~ 190 $ |
| Citrix 364a | 300 | 7+1 | 6.4:1 | 312.00 GM / 11.00 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 79.00 CM / 31.10 IN | Mono (YD/LB) 250/12, 230/14, 150/20 | Mono (MM/M) 0.33/250, 0.37/230, 0.41/150 | Right hand | ~ 190 $ |
| Citrix 364LXa | 300 | 7+1 | 6.4:1 | 312.00 GM / 11.00 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 79.00 CM / 31.10 IN | Mono (YD/LB) 250/12, 230/14, 150/20 | Mono (MM/M) 0.33/250, 0.37/230, 0.41/150 | Left hand | ~ 190 $ |
| Citrix 364Pa | 300 | 7+1 | 6.4:1 | 312.00 GM / 11.00 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 79.00 CM / 31.10 IN | Mono (YD/LB) 250/12, 230/14, 150/20 | Mono (MM/M) 0.33/250, 0.37/230, 0.41/150 | Right hand | ~ 190 $ |
| Citrix 364PLXa | 300 | 7+1 | 6.4:1 | 312.00 GM / 11.00 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 79.00 CM / 31.10 IN | Mono (YD/LB) 250/12, 230/14, 150/20 | Mono (MM/M) 0.33/250, 0.37/230, 0.41/150 | Left hand | ~ 190 $ |



