Solterra SLX B

Solterra SLX B

Solterra SLX B back/side

Solterra SLX B back/side

Solterra SLX B back

Solterra SLX B back

Solterra SLX B
Solterra SLX B back/side
Solterra SLX B back

Solterra SLX B

~ 140 - 320 $
Brand
Model year
2022
  • Graphite corrosion-resistant frame & sideplates
  • Stainless steel main gears, pinion gears & shafts
  • Single speed, High-speed & Two-speed models
  • Stainless steel reinforcing sideplate rings
  • Forged aluminum spool with line indicator rings
  • Carbonite drag system with Cal’s universal drag grease
  • 2 thrust bearings reduce handle turning force by over 50%.
  • 5BB+2TB stainless steel shielded bearings 20-50W models
  • 5BB+2TB+RB stainless steel shielded bearings 10/15 models
  • Double dog, silent anti-reverse on all models
  • Dual anti-reverse system on all 10/15 sizes
  • Ratcheting drag lever for precise drag setting
  • Stainless Steel Body Armor reduces frame flex 20-50W models
  • T-Bar handle design on 50W-size
  • Ergo Grip comfort handle on all 10 through 30 sizes
  • Low profile On/Off clicker with stainless steel wishbone
  • Wide-mouth levelwind: Stainless steel with Ti coating “L” models
  • Open top frame design on SLX-10CS & SLX-15CS

Okuma Solterra SLX B conventional fishing reel series.


Solterra SLX B lineup:


Solterra SLX B specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
Solterra SLX 10CSB 10 5+2+1 6.0:1 660.00 GM / 23.28 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 107.00 CM / 42.10 IN Mono (YD/LB): 460/15, 380/20, 280/25 | Braid (YD/LB): 550/50 , 380/65 | Mono (MM/M): 0.40/380, 0.45/290, 0.50/230 Right hand ~ 140 $
Solterra SLX 10LB 10 5+2+1 4.2:1 596.00 GM / 21.02 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 74.00 CM / 29.10 IN Mono (YD/LB): 460/15, 380/20, 280/25 | Braid (YD/LB): 550/50 , 380/65 | Mono (MM/M): 0.40/380, 0.45/290, 0.50/230 Right hand ~ 160 $
Solterra SLX 15CSB 15 5+2+1 6.0:1 697.00 GM / 24.60 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 107.00 CM / 42.10 IN Mono (YD/LB): 550/20, 410/25, 310/30 | Braid (YD/LB): 560/65, 510/80 | Mono (MM/M): 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 Right hand ~ 140 $
Solterra SLX 15LB 15 5+2+1 4.2:1 644.00 GM / 22.72 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 74.00 CM / 29.10 IN Mono (YD/LB): 550/20, 410/25, 310/30 | Braid (YD/LB): 560/65, 510/80 | Mono (MM/M): 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 Right hand ~ 160 $
Solterra SLX 20B 20 5+2 3.5:1 984.00 GM / 34.71 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 81.00 CM / 31.90 IN Mono (YD/LB): 620/25, 480/30, 400/40 | Braid (YD/LB): 850/65, 770/80 | Mono (MM/M): 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 Right hand ~ 190 $
Solterra SLX 20IIB 20 5+2 1.7:1, 3.8:1 991.00 GM / 34.96 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 89.00 CM / 35.00 IN Mono (YD/LB): 620/25, 480/30, 400/40 | Braid (YD/LB): 850/65, 770/80 | Mono (MM/M): 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 Right hand ~ 230 $
Solterra SLX 20LB 20 5+2 3.5:1 1034.00 GM / 36.47 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 81.00 CM / 31.90 IN Mono (YD/LB): 620/25, 480/30, 400/40 | Braid (YD/LB): 850/65, 770/80 | Mono (MM/M): 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 Right hand ~ 205 $
Solterra SLX 30B 30 5+2 3.5:1 1017.00 GM / 35.87 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 81.00 CM / 31.90 IN Mono (YD/LB): 640/30, 540/40, 400/50 | Braid (YD/LB): 1050/80, 880/100 | Mono (MM/M): 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 Right hand ~ 210 $
Solterra SLX 30IIB 30 5+2 1.7:1, 3.8:1 1017.00 GM / 35.87 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 81.00 CM / 31.90 IN Mono (YD/LB): 640/30, 540/40, 400/50 | Mono (MM/M): 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 Right hand ~ 250 $
Solterra SLX 50WB 50 5+2 3.1:1 1487.00 GM / 52.45 OZ 18.00 KG / 39.70 LB 81.00 CM / 31.90 IN Mono (YD/LB): 710/50, 600/60, 420/80 | Braid (YD/LB): 1825/80, 1530/100 | Mono (MM/M): 0.70/640, 0.90/380, 1.00/310 Right hand ~ 320 $
Solterra SLX 50WIIB 50 5+2 1.3:1, 3.1:1 1510.00 GM / 53.26 OZ 18.00 KG / 39.70 LB 81.00 CM / 31.90 IN Mono (YD/LB): 710/50, 600/60, 420/80 | Braid (YD/LB): 1825/80, 1530/100 | Mono (MM/M): 0.70/640, 0.90/380, 1.00/310 Right hand ~ 320 $

Solterra SLX B related series: