Penn Fathom II Level Wind conventional fishing reel series.
Fathom II LW
~ 240 - 290 $
Brand
Model year
2018
- Full Metal Body and sideplates
- HT-100™ carbon fiber drag washers
- Line Capacity Rings
- Fast Gear Access Sideplate
- 4+1 stainless steel bearing system
- Instant Anti-Reverse
Fathom II LW lineup:
Fathom II LW specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fathom II 15LW | 15 | 4+1 | 5.5:1 | 561.00 GM / 19.80 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 76.00 CM / 29.90 IN | Mono (YD/LB): 380/12 325/15 215/20 | Braid (YD/LB): 590/20 445/30 310/50 | Mono (M/MM): 345/0.35 295/0.38 200/0.46 | Right hand | ~ 240 $ |
| Fathom II 15LWLH | 15 | 4+1 | 5.5:1 | 561.00 GM / 19.80 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 76.00 CM / 29.90 IN | Mono (YD/LB): 380/12 325/15 215/20 | Braid (YD/LB): 590/20 445/30 310/50 | Mono (M/MM): 345/0.35 295/0.38 200/0.46 | Left hand | ~ 240 $ |
| Fathom II 15LWLC | 15 | 4+1 | 5.5:1 | 587.00 GM / 20.70 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 76.00 CM / 29.90 IN | Mono (YD/LB): 380/12 325/15 215/20 | Braid (YD/LB): 590/20 445/30 310/50 | Mono (M/MM): 345/0.35 295/0.38 200/0.46 | Right hand | ~ 260 $ |
| Fathom II 20LW | 20 | 4+1 | 5.5:1 | 592.00 GM / 20.90 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 76.00 CM / 29.90 IN | Mono (YD/LB): 475/15 315/20 290/25 | Braid (YD/LB): 860/20 645/30 450/50 | Mono (M/MM): 430/0.38 290/0.46 265/0.49 | Right hand | ~ 240 $ |
| Fathom II 20LWLH | 20 | 4+1 | 5.5:1 | 592.00 GM / 20.90 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 76.00 CM / 29.90 IN | Mono (YD/LB): 475/15 315/20 290/25 | Braid (YD/LB): 860/20 645/30 450/50 | Mono (M/MM): 430/0.38 290/0.46 265/0.49 | Left hand | ~ 240 $ |
| Fathom II 20LWLC | 20 | 4+1 | 5.5:1 | 621.00 GM / 21.90 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 76.00 CM / 29.90 IN | Mono (YD/LB): 475/15 315/20 290/25 | Braid (YD/LB): 860/20 645/30 450/50 | Mono (M/MM): 430/0.38 290/0.46 265/0.49 | Right hand | ~ 260 $ |
| Fathom II 30LW | 30 | 4+1 | 4.3:1 | 740.00 GM / 26.10 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 79.00 CM / 31.10 IN | Mono (YD/LB): 465/25 375/30 290/40 | Braid (YD/LB): 1040/30 725/50 605/65 | Mono (M/MM): 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | Right hand | ~ 260 $ |
| Fathom II 30LWLH | 30 | 4+1 | 4.3:1 | 740.00 GM / 26.10 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 79.00 CM / 31.10 IN | Mono (YD/LB): 465/25 375/30 290/40 | Braid (YD/LB): 1040/30 725/50 605/65 | Mono (M/MM): 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | Left hand | ~ 260 $ |
| Fathom II 30LWLC | 30 | 4+1 | 4.3:1 | 777.00 GM / 27.40 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 79.00 CM / 31.10 IN | Mono (YD/LB): 465/25 375/30 290/40 | Braid (YD/LB): 1040/30 725/50 605/65 | Mono (M/MM): 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | Right hand | ~ 290 $ |
| Fathom II 30LWLCLH | 30 | 4+1 | 4.3:1 | 777.00 GM / 27.40 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 79.00 CM / 31.10 IN | Mono (YD/LB): 465/25 375/30 290/40 | Braid (YD/LB): 1040/30 725/50 605/65 | Mono (M/MM): 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | Left hand | ~ 290 $ |
| Fathom II 50LW | 50 | 4+1 | 3.7:1 | 766.00 GM / 27.00 OZ | 13.60 KG / 30.00 LB | 79.00 CM / 31.10 IN | Mono (YD/LB): 430/40 320/50 285/60 | Braid (YD/LB): 895/65 770/80 660/100 | Mono (M/MM): 395/0.61 295/0.71 260/0.76 | Right hand | ~ 290 $ |


