Penn Special Senator Star Drag conventional fishing reel series.
Special Senator SD
~ 115 - 210 $
Brand
Model year
N/A
- Bakelight sideplates with stainless steel reinforcement rings
- Machined and anodized aluminum spool
- Marine grade Bronze main gear
- Stainless steel pinion gear
- Multi-disk star drag system
- 2 shielded stainless steel ball bearings
- Stainless steel reel stand
- Convertible power handle
- Heavy-duty clicker
- 113H2 available in left hand
Special Senator SD lineup:
Special Senator SD specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Senator 112H2 | 112 | 2 | 4.0:1 | 624.00 GM / 22.00 OZ | 4.90 KG / 10.80 LB | 74.00 CM / 29.10 IN | Mono (YD/LB): 450/20 300/30 250/40 | Braid (YD/LB): 625/50 525/65 450/80 | Mono (M/MM): 411/0.46 274/0.56 228/0.61 | Right hand | ~ 115 $ |
| Special Senator 113H2 | 113 | 2 | 3.3:1 | 850.00 GM / 30.00 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 66.00 CM / 26.00 IN | Mono (YD/LB): 440/30 370/40 270/50 | Braid (YD/LB): 925/50 750/65 650/80 | Mono (M/MM): 402/0.56 338/0.62 246/0.71 | Right hand | ~ 130 $ |
| Special Senator 113H2SP | 113 | 2 | 3.3:1 | 992.00 GM / 35.00 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 66.00 CM / 26.00 IN | Mono (YD/LB): 500/30 420/40 270/60 | Right hand | ~ 200 $ |
| Special Senator 113H2LW | 113 | 2 | 3.3:1 | 879.00 GM / 31.00 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 66.00 CM / 26.00 IN | Mono (YD/LB): 490/40 360/50 310/60 | Braid (YD/LB): 1200/50 1000/65 875/80 | Mono (M/MM): 448/0.61 329/0.71 283/0.76 | Right hand | ~ 170 $ |
| Special Senator 114H2 | 114 | 2 | 2.9:1 | 1276.00 GM / 45.00 OZ | 9.90 KG / 21.80 LB | 71.00 CM / 28.00 IN | Mono (YD/LB): 450/50 390/60 290/80 | Braid (YD/LB): 1250/65 1075/80 925/100 | Mono (M/MM): 411/0.71 356/0.76 265/0.86 | Right hand | ~ 150 $ |
| Special Senator 114H2LW | 114 | 2 | 2.9:1 | 1361.00 GM / 48.00 OZ | 9.90 KG / 21.80 LB | 71.00 CM / 28.00 IN | Mono (YD/LB): 560/50 490/60 360/80 | Braid (YD/LB): 1350/80 1150/100 950/130 | Mono (M/MM): 512/0.71 448/0.76 329/0.86 | Right hand | ~ 210 $ |


