Penn Warfare Level Wind conventional fishing reel series.
Warfare LW
~ 95 - 125 $
Brand
Model year
2015
- Lightweight graphite frame and sideplates
- Forged and machined aluminum spool
- Machined brass main and pinion gear
- HT-100 carbon fiber drag washers
- Level Wind
- Instant Anti-Reverse bearing
- Line Capacity Rings
Warfare LW lineup:
Warfare LW specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warfare 15LW | 15 | 3 | 5.1:1 | 505.00 GM / 17.80 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 74.00 CM / 29.10 IN | Mono (YD/LB): 375/12 320/15 215/20 | Braid (YD/LB): 580/20 435/30 305/50 | Mono (M/MM): 340/0.35 290/0.38 195/0.46 | Right hand | ~ 95 $ |
| Warfare 15LWLH | 15 | 3 | 5.1:1 | 505.00 GM / 17.80 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 74.00 CM / 29.10 IN | Mono (YD/LB): 375/12 320/15 215/20 | Braid (YD/LB): 580/20 435/30 305/50 | Mono (M/MM): 340/0.35 290/0.38 195/0.46 | Left hand | ~ 95 $ |
| Warfare 15LWLC | 15 | 3 | 5.1:1 | 525.00 GM / 18.50 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 74.00 CM / 29.10 IN | Mono (YD/LB): 375/12 320/15 215/20 | Braid (YD/LB): 580/20 435/30 305/50 | Mono (M/MM): 340/0.35 290/0.38 195/0.46 | Right hand | ~ 105 $ |
| Warfare 15LWLCLH | 15 | 3 | 5.1:1 | 525.00 GM / 18.50 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 74.00 CM / 29.10 IN | Mono (YD/LB): 375/12 320/15 215/20 | Braid (YD/LB): 580/20 435/30 305/50 | Mono (M/MM): 340/0.35 290/0.38 195/0.46 | Left hand | ~ 105 $ |
| Warfare 20LW | 20 | 3 | 5.1:1 | 528.00 GM / 18.60 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 74.00 CM / 29.10 IN | Mono (YD/LB): 475/15 315/20 290/25 | Braid (YD/LB): 865/20 650/30 455/50 | Mono (M/MM): 435/0.38 290/0.46 265/0.49 | Right hand | ~ 105 $ |
| Warfare 20LWLH | 20 | 3 | 5.1:1 | 528.00 GM / 18.60 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 74.00 CM / 29.10 IN | Mono (YD/LB): 475/15 315/20 290/25 | Braid (YD/LB): 865/20 650/30 455/50 | Mono (M/MM): 435/0.38 290/0.46 265/0.49 | Left hand | ~ 105 $ |
| Warfare 20LWLC | 20 | 3 | 5.1:1 | 547.00 GM / 19.30 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 74.00 CM / 29.10 IN | Mono (YD/LB): 475/15 315/20 290/25 | Braid (YD/LB): 865/20 650/30 455/50 | Mono (M/MM): 435/0.38 290/0.46 265/0.49 | Right hand | ~ 115 $ |
| Warfare 20LWLCLH | 20 | 3 | 5.1:1 | 547.00 GM / 19.30 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 74.00 CM / 29.10 IN | Mono (YD/LB): 475/15 315/20 290/25 | Braid (YD/LB): 865/20 650/30 455/50 | Mono (M/MM): 435/0.38 290/0.46 265/0.49 | Left hand | ~ 115 $ |
| Warfare 30LW | 30 | 3 | 3.9:1 | 641.00 GM / 22.60 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 96.00 CM / 27.20 IN | Mono (YD/LB): 455/25 370/30 285/40 | Braid (YD/LB): 1020/30 710/50 590/65 | Mono (M/MM): 415/0.49 340/0.54 260/0.61 | Right hand | ~ 115 $ |
| Warfare 30LWLH | 30 | 3 | 3.9:1 | 641.00 GM / 22.60 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 96.00 CM / 27.20 IN | Mono (YD/LB): 455/25 370/30 285/40 | Braid (YD/LB): 1020/30 710/50 590/65 | Mono (M/MM): 415/0.49 340/0.54 260/0.61 | Left hand | ~ 115 $ |
| Warfare 30LWLC | 30 | 3 | 3.9:1 | 655.00 GM / 23.10 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 96.00 CM / 27.20 IN | Mono (YD/LB): 455/25 370/30 285/40 | Braid (YD/LB): 1020/30 710/50 590/65 | Mono (M/MM): 415/0.49 340/0.54 260/0.61 | Right hand | ~ 125 $ |
| Warfare 30LWLCLH | 30 | 3 | 3.9:1 | 655.00 GM / 23.10 OZ | 6.80 KG / 15.00 LB | 96.00 CM / 27.20 IN | Mono (YD/LB): 455/25 370/30 285/40 | Braid (YD/LB): 1020/30 710/50 590/65 | Mono (M/MM): 415/0.49 340/0.54 260/0.61 | Left hand | ~ 125 $ |

