Savage Gear SGS8 front drag spinning reel series.
SGS8
~ 145 - 210 $
Brand
Model year
2021
- Aluminium body and carbon rotor
- SW500 coating
- Dura Grease
- 8+1 sealed stainless steel ball bearings
- Screw-in aluminium handle
- Soft-touch handle knob
- Sealed carbon drag system
- Double-sided drag washers
- Vantage Spring System
SGS8 lineup:
SGS8 specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS8 4000 | 4000 | 8+1 | 5.5:1 | 316.00 GM / 11.15 OZ | 12.50 KG / 27.60 LB | 95.00 CM / 37.40 IN | Mono (M/MM): 185/0.28 | Left hand, Right hand | ~ 145 $ |
| SGS8 5000 | 5000 | 8+1 | 5.7:1 | 387.00 GM / 13.65 OZ | 12.50 KG / 27.60 LB | 98.00 CM / 38.60 IN | Mono (M/MM): 190/0.33 | Left hand, Right hand | ~ 150 $ |
| SGS8 6000 | 6000 | 8+1 | 5.7:1 | 396.00 GM / 14.00 OZ | 12.50 KG / 27.60 LB | 101.00 CM / 39.80 IN | Mono (M/MM): 240/0.33 | Left hand, Right hand | ~ 160 $ |
| SGS8 8000 | 8000 | 8+1 | 5.7:1 | 607.00 GM / 21.40 OZ | 13.00 KG / 28.70 LB | 110.00 CM / 43.30 IN | Mono (M/MM): 255/0.38 | Left hand, Right hand | ~ 165 $ |
| SGS8 10000 | 10000 | 8+1 | 5.7:1 | 622.00 GM / 21.94 OZ | 13.00 KG / 28.70 LB | 120.00 CM / 47.20 IN | Mono (M/MM): 350/0.38 | Left hand, Right hand | ~ 170 $ |
| SGS8 14000 | 14000 | 8+1 | 5.3:1 | 827.00 GM / 29.20 OZ | 27.00 KG / 46.30 LB | 114.00 CM / 44.90 IN | Mono (M/MM): Mono (M/MM): 285/0.46 | Left hand, Right hand | ~ 180 $ |
| SGS8 14000H | 14000 | 8+1 | 6.2:1 | 827.00 GM / 29.20 OZ | 27.00 KG / 46.30 LB | 134.00 CM / 52.60 IN | Mono (M/MM): Mono (M/MM): 285/0.46 | Left hand, Right hand | ~ 190 $ |
| SGS8 18000 | 18000 | 8+1 | 5.3:1 | 851.00 GM / 30.00 OZ | 27.00 KG / 46.30 LB | 135.00 CM / 53.20 IN | Mono (M/MM): 400/0.46 | Left hand, Right hand | ~ 210 $ |


