20 Stradic SW
~ 290 - 370 $
Brand
Model year
2020
BODY MATERIAL: ALU
SPOOL MATERIAL: ALU
WATERPROOF DRAG: YES
HANDLE: SCREW IN SINGLE ALU
OSCILLATION: AERO WRAP
- HAGANE GEAR
- HAGANE BODY
- X SHIP
- X-SHIELD (Excluding 4000HG, 4000XG)
- IPX8 WATERPROOF BODY
- X-PROTECT (Excluding 4000HG and 4000XG)
- S ARB
- AR-C SPOOL
- ONE PIECE BAIL
- CROSS CARBON DRAG
- INFINITY DRIVE (Excluding 4000HG, 4000XG)
- SILENT DRIVE (4000HG, 4000XG only)
- X-TOUGH DRAG (14000XG only)
- G FREE BODY (4000HG, 4000XG only)
- MICROMODULE II (4000HG, 4000XG only)
- LONG STROKE SPOOL (4000HG, 4000XG only)
20 Stradic SW key features:
20 Stradic SW lineup:
20 Stradic SW specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Stradic SW 4000HG | 4000 | 6+1 | 5.8:1 | 300.00 GM / 10.60 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 95.00 CM / 37.00 IN | Nylon (#-M): 3.5-170, 4-150, 5-125 | Nylon (MM-M): 0.30-180, 0.35-130 | PE-M: 1-490, 1.5-320, 2-240 | Left hand, Right hand | ~ 290 $ |
| 20 Stradic SW 4000XG | 4000 | 6+1 | 6.2:1 | 300.00 GM / 10.60 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 101.00 CM / 40.00 IN | Nylon (#-M): 3.5-170, 4-150, 5-125 | Nylon (MM-M): 0.30-180, 0.35-130 | PE-M: 1-490, 1.5-320, 2-240 | Left hand, Right hand | ~ 290 $ |
| 20 Stradic SW 5000PG | 5000 | 6+1 | 4.6:1 | 430.00 GM / 15.20 OZ | 12.00 KG / 26.00 LB | 78.00 CM / 31.00 IN | Nylon (#-M): 4-200, 5-150, 6-130 | Nylon (MM-M): 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | PE-M: 2-350, 3-240, 4-170 | Left hand, Right hand | ~ 295 $ |
| 20 Stradic SW 5000XG | 5000 | 6+1 | 6.2:1 | 430.00 GM / 15.20 OZ | 12.00 KG / 26.00 LB | 105.00 CM / 41.00 IN | Nylon (#-M): 4-200, 5-150, 6-130 | Nylon (MM-M): 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | PE-M: 2-350, 3-240, 4-170 | Left hand, Right hand | ~ 295 $ |
| 20 Stradic SW 6000PG | 6000 | 6+1 | 4.6:1 | 440.00 GM / 15.50 OZ | 12.00 KG / 26.00 LB | 83.00 CM / 33.00 IN | Nylon (#-M): 4-240, 5-190, 6-160 | Nylon (MM-M): 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE-M: 2-440, 3-300, 4-210 | Left hand, Right hand | ~ 295 $ |
| 20 Stradic SW 6000HG | 6000 | 6+1 | 5.7:1 | 440.00 GM / 15.50 OZ | 12.00 KG / 26.00 LB | 103.00 CM / 41.00 IN | Nylon (#-M): 4-240, 5-190, 6-160 | Nylon (MM-M): 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE-M: 2-440, 3-300, 4-210 | Left hand, Right hand | ~ 295 $ |
| 20 Stradic SW 6000XG | 6000 | 6+1 | 6.2:1 | 440.00 GM / 15.50 OZ | 12.00 KG / 26.00 LB | 112.00 CM / 44.00 IN | Nylon (#-M): 4-240, 5-190, 6-160 | Nylon (MM-M): 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE-M: 2-440, 3-300, 4-210 | Left hand, Right hand | ~ 295 $ |
| 20 Stradic SW 8000PG | 8000 | 6+1 | 4.9:1 | 650.00 GM / 22.90 OZ | 13.00 KG / 28.00 LB | 94.00 CM / 37.00 IN | Nylon (#-M): 5-275, 6-230, 8-160 | Nylon (MM-M): 0.37-275, 0.405-230, 0.47-160 | PE-M: 3-410,4-300, 5-250 | Left hand, Right hand | ~ 345 $ |
| 20 Stradic SW 8000HG | 8000 | 6+1 | 5.6:1 | 645.00 GM / 22.75 OZ | 13.00 KG / 28.00 LB | 107.00 CM / 42.00 IN | Nylon (#-M): 5-275, 6-230, 8-160 | Nylon (MM-M): 0.37-275, 0.405-230, 0.47-160 | PE-M: 3-410,4-300, 5-250 | Left hand, Right hand | ~ 345 $ |
| 20 Stradic SW 10000HG | 10000 | 6+1 | 5.6:1 | 660.00 GM / 23.30 OZ | 13.00 KG / 28.00 LB | 117.00 CM / 46.00 IN | Nylon (#-M): 6-300, 8-210, 10-160 | Nylon (MM-M): 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | PE-M: 4-400, 5-300, 6-250 | Left hand, Right hand | ~ 345 $ |
| 20 Stradic SW 14000XG | 14000 | 6+1 | 6.2:1 | 700.00 GM / 24.70 OZ | 15.00 KG / 33.00 LB | 134.00 CM / 52.80 IN | Nylon (#-M): 10-195,12-155,14-140 | Nylon (MM-M): 0.405-330,0.47-240,0.52-195 | PE-M: 6-300, 8-200, 10-165 | Left hand, Right hand | ~ 370 $ |



