Ocea Calcutta

Ocea Calcutta

Ocea Calcutta

Ocea Calcutta

Ocea Calcutta
Ocea Calcutta

Ocea Calcutta

~ 365 - 385 $
Brand
Model year
2011

BODY MATERIAL: ALU 
SPOOL MATERIAL: ALU
HANDLE: ALU, DOUBLE, 45 mm (200),
SINGLE 70 mm (300)

  • S A-RB
  • SUPER FREE SPOOL
  • HAGANE BODY
  • X-SHIP
  • SVS
  • S COMPACT BODY
  • EXCITING DRAG SOUND
  • E.I.

Ocea Calcutta lineup:


Ocea Calcutta specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
11 Ocea Calcutta 200HG 200 5+1 6.7:1 285.00 GM / 10.10 OZ 5.00 KG / 11.00 LB 78.00 CM / 31.00 IN PE-M: 1-440, 1.5-290, 2-200 Right hand ~ 365 $
11 Ocea Calcutta 201HG 200 5+1 6.7:1 285.00 GM / 10.10 OZ 5.00 KG / 11.00 LB 78.00 CM / 31.00 IN PE-M: 1-440, 1.5-290, 2-200 Left hand ~ 365 $
12 Ocea Calcutta 200PG 200 5+1 5.0:1 285.00 GM / 10.10 OZ 6.00 KG / 13.00 LB 58.00 CM / 23.00 IN PE-M: 1-440, 1.5-290, 2-200 Right hand ~ 365 $
12 Ocea Calcutta 201PG 200 5+1 5.0:1 285.00 GM / 10.10 OZ 6.00 KG / 13.00 LB 58.00 CM / 23.00 IN PE-M: 1-440, 1.5-290, 2-200 Left hand ~ 365 $
13 Ocea Calcutta 300HG 300 5+1 6.0:1 350.00 GM / 12.30 OZ 6.00 KG / 13.00 LB 81.00 CM / 32.00 IN PE-M: 2-300, 3-200 Right hand ~ 385 $
13 Ocea Calcutta 301HG 300 5+1 6.0:1 350.00 GM / 12.30 OZ 6.00 KG / 13.00 LB 81.00 CM / 32.00 IN PE-M: 2-300, 3-200 Left hand ~ 385 $

Ocea Calcutta related series: