Ocea Conquest CT
~ 580 - 590 $
Brand
Model year
2018
BODY MATERIAL: ALU
SPOOL MATERIAL: ALU
HANDLE: ALU, DOUBLE - 48 mm,
SINGLE - 60 mm (200), 70 mm (300).
- S A-RB
- X-SHIP
- HAGANE BODY
- S COMPACT BODY
- FALL LEVER
- BATTERY REPLACEABLE
- LCD COUNTER WITH LED BACK LIGHT
- MICROMODULE
- EXCITING DRAG SOUND
Ocea Conquest CT lineup:
Ocea Conquest CT specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Ocea Conquest CT 200PG | 20 | 12+1 | 4.8:1 | 330.00 GM / 11.60 OZ | 6.00 KG / 13.00 LB | 60.00 CM / 23.60 IN | PE-M: 1-440, 2-200 | Right hand | ~ 580 $ |
| 18 Ocea Conquest CT 201PG | 20 | 12+1 | 4.8:1 | 330.00 GM / 11.60 OZ | 6.00 KG / 13.00 LB | 60.00 CM / 23.60 IN | PE-M: 1-440, 2-200 | Left hand | ~ 580 $ |
| 18 Ocea Conquest CT 200HG | 20 | 10+1 | 6.2:1 | 340.00 GM / 12.00 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 78.00 CM / 31.00 IN | PE-M: 1-440, 2-200 | Right hand | ~ 580 $ |
| 18 Ocea Conquest CT 201HG | 20 | 10+1 | 6.2:1 | 340.00 GM / 12.00 OZ | 5.00 KG / 11.00 LB | 78.00 CM / 31.00 IN | PE-M: 1-440, 2-200 | Left hand | ~ 580 $ |
| 18 Ocea Conquest CT 300PG | 30 | 10+1 | 4.8:1 | 390.00 GM / 13.80 OZ | 8.00 KG / 17.60 LB | 65.00 CM / 25.60 IN | PE-M: 2-380, 3-240, 4-170 | Right hand | ~ 590 $ |
| 18 Ocea Conquest CT 301PG | 30 | 10+1 | 4.8:1 | 390.00 GM / 13.80 OZ | 8.00 KG / 17.60 LB | 65.00 CM / 25.60 IN | PE-M: 2-380, 3-240, 4-170 | Left hand | ~ 590 $ |
| 18 Ocea Conquest CT 300HG | 30 | 10+1 | 6.2:1 | 390.00 GM / 13.80 OZ | 7.00 KG / 15.00 LB | 84.00 CM / 33.00 IN | PE-M: 2-380, 3-240, 4-170 | Right hand | ~ 590 $ |
| 18 Ocea Conquest CT 301HG | 30 | 10+1 | 6.2:1 | 390.00 GM / 13.80 OZ | 7.00 KG / 15.00 LB | 84.00 CM / 33.00 IN | PE-M: 2-380, 3-240, 4-170 | Left hand | ~ 590 $ |


