Torium A
~ 220 - 350 $
Brand
Model year
2015
BODY MATERIAL: ALU
SPOOL MATERIAL: ALU
HANDLE: ALU, SINGLE
- S A-RB
- HAGANE BODY
- S COMPACT BODY
- HIGH EFFICIENCY GEARING (HEG)
- CROSS CARBON DRAG
- SUPER FREE SPOOL
- SUPPER STOPPER
- E.I.
Torium A lineup:
Torium A specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torium A 14HG Right | 14 | 3+1 | 6.3:1 | 425.00 GM / 15.00 OZ | 8.00 KG / 17.00 LB | 97.00 CM / 38.00 IN | Mono (#TEST/YD): 14/300, 16/270, 20/200 | Braid (LB/YDS): 40/375, 50/370, 65/240 | Right hand | ~ 220 $ |
| Torium A 16HG Right | 16 | 3+1 | 6.2:1 | 535.00 GM / 18.90 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 117.00 CM / 46.00 IN | Mono (#TEST/YD): 16/450, 20/320, 25/260 | Braid (LB/YDS): 50/530, 65/330, 80/250 | Right hand | ~ 230 $ |
| Torium A 16HGL Left | 16 | 3+1 | 6.2:1 | 535.00 GM / 18.90 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 117.00 CM / 46.00 IN | Mono (#TEST/YD): 16/450, 20/320, 25/260 | Braid (LB/YDS): 50/530, 65/330, 80/250 | Left hand | ~ 230 $ |
| Torium A 16PG Right | 16 | 3+1 | 4.6:1 | 540.00 GM / 19.00 OZ | 15.00 KG / 33.00 LB | 86.00 CM / 34.00 IN | Mono (#TEST/YD): 16/450, 20/320, 25/260 | Braid (LB/YDS): 50/530, 65/330, 80/250 | Right hand | ~ 230 $ |
| Torium A 20HG Right | 20 | 3+1 | 6.2:1 | 545.00 GM / 19.20 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 117.00 CM / 46.00 IN | Mono (#TEST/YD): 120/420, 25/340, 30/280 | Braid (LB/YDS): 50/710, 65/375, 80/310 | Right hand | ~ 240 $ |
| Torium A 20HGL Left | 20 | 3+1 | 6.2:1 | 545.00 GM / 19.20 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 117.00 CM / 46.00 IN | Mono (#TEST/YD): 120/420, 25/340, 30/280 | Braid (LB/YDS): 50/710, 65/375, 80/310 | Left hand | ~ 240 $ |
| Torium A 20PG Right | 20 | 3+1 | 4.6:1 | 550.00 GM / 19.40 OZ | 15.00 KG / 33.00 LB | 86.00 CM / 34.00 IN | Mono (#TEST/YD): 120/420, 25/340, 30/280 | Braid (LB/YDS): 50/710, 65/375, 80/310 | Right hand | ~ 240 $ |
| Torium A 30HG Right | 30 | 3+1 | 6.2:1 | 560.00 GM / 19.80 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 117.00 CM / 46.00 IN | Mono (#TEST/YD): 25/420, 30/350, 40/260 | Braid (LB/YDS): 50/1015, 65/515, 80/415 | Right hand | ~ 250 $ |
| Torium A 30HGL Right | 30 | 3+1 | 6.2:1 | 560.00 GM / 19.80 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 117.00 CM / 46.00 IN | Mono (#TEST/YD): 25/420, 30/350, 40/260 | Braid (LB/YDS): 50/1015, 65/515, 80/415 | Left hand | ~ 250 $ |
| Torium A 30PG Right | 30 | 3+1 | 4.6:1 | 565.00 GM / 20.30 OZ | 15.00 KG / 33.00 LB | 86.00 CM / 34.00 IN | Mono (#TEST/YD): 25/420, 30/350, 40/260 | Braid (LB/YDS): 50/1015, 65/515, 80/415 | Right hand | ~ 250 $ |
| Torium A 40HG Right | 40 | 4+1 | 5.1:1 | 790.00 GM / 27.90 OZ | 14.00 KG / 31.00 LB | 117.00 CM / 46.00 IN | Mono (#TEST/YD): 40/470, 50/370, 60/270 | Braid (LB/YDS): 40/1500, 50/1250, 65/920 | Right hand | ~ 350 $ |
| Torium A 40PG Right | 40 | 4+1 | 3.9:1 | 790.00 GM / 27.90 OZ | 16.00 KG / 35.00 LB | 89.00 CM / 35.00 IN | Mono (#TEST/YD): 40/470, 50/370, 60/270 | Braid (LB/YDS): 40/1500, 50/1250, 65/920 | Right hand | ~ 350 $ |
| Torium A 50HG Right | 50 | 4+1 | 5.1:1 | 845.00 GM / 29.80 OZ | 14.00 KG / 31.00 LB | 117.00 CM / 46.00 IN | Mono (#TEST/YD): 50/470, 60/370, 80/270 | Braid (LB/YDS): 50/1600, 65/1150, 80/950 | Right hand | ~ 350 $ |







