Saltist MQ
~ 300 - 390 $
Brand
Model year
2021
- MONOCOQUE® aluminum reel body
- MAGSEALED® frame
- Zaion AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Waterproof ATD™ drag system
- ABS II aluminum spool
- Cross wrap
- Twist Buster II
- AIR BAIL
- Machine cut aluminum screw-in handle
- Over-sized Aluminum Round Knob (ARK)
Saltist MQ lineup:
Saltist MQ specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Saltist MQ 2500D-H | 2500 | 6+1 | 5.7:1 | 250.00 GM / 8.82 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 80.00 CM / 31.50 IN | Mono (LB/YDS): 8/240, 10/210 | Braid (LB/YDS): 10/250, 15/185 | Mono (MM/M): 0.28/150 | PE-M: 1.0-300 | Left hand, Right hand | ~ 300 $ |
| 21 Saltist MQ 3000D-XH | 3000 | 6+1 | 6.2:1 | 270.00 GM / 9.52 OZ | 10.00 KG / 22.00 LB | 93.00 CM / 36.60 IN | Mono (LB/YDS): 10/280, 12/220 | Braid (LB/YDS): 15/250, 20/220 | Mono (MM/M): 0.33/150 | PE-M: 1.5-300 | Left hand, Right hand | ~ 300 $ |
| 21 Saltist MQ 4000D-XH | 4000 | 6+1 | 6.2:1 | 290.00 GM / 10.23 OZ | 12.00 KG / 26.40 LB | 99.00 CM / 39.00 IN | Mono (LB/YDS): 10/360, 14/250 | Braid (LB/YDS): 20/280, 30/200 | Mono (MM/M): 0.37/150 | PE-M: 2.0-300 | Left hand, Right hand | ~ 300 $ |
| 21 Saltist MQ 5000D-H | 5000 | 6+1 | 5.7:1 | 435.00 GM / 15.34 OZ | 12.00 KG / 26.40 LB | 96.00 CM / 37.80 IN | Mono (LB/YDS): 14/280, 20/180 | Braid (LB/YDS): 30/230, 40/160 | Mono (MM/M): 0.40/150 | PE-M: 2.0-350 | Left hand, Right hand | ~ 320 $ |
| 21 Saltist MQ 6000D-H | 6000 | 6+1 | 5.7:1 | 430.00 GM / 15.18 OZ | 12.00 KG / 26.40 LB | 101.00 CM / 39.80 IN | Mono (LB/YDS): 14/340, 20/270 | Braid (LB/YDS): 30/320, 40/240 | Mono (MM/M): 0.43/150 | PE-M: 3.0-300 | Left hand, Right hand | ~ 320 $ |
| 21 Saltist MQ 8000-H | 8000 | 6+1 | 5.7:1 | 620.00 GM / 21.87 OZ | 15.00 KG / 33.00 LB | 110.00 CM / 43.30 IN | Mono (LB/YDS): 16/330, 20/280 | Braid (LB/YDS): 40/330, 50/280 | Mono (MM/M): 0.40/200 | PE-M: 4.0-300 | Left hand, Right hand | ~ 350 $ |
| 21 Saltist MQ 10000-H | 10000 | 6+1 | 5.7:1 | 635.00 GM / 22.40 OZ | 15.00 KG / 33.00 LB | 117.00 CM / 46.10 IN | Mono (LB/YDS): 20/330, 25/280 | Braid (LB/YDS): 50/330, 65/280 | Mono (MM/M): 0.37/300 | PE-M: 5.0-300 | Left hand, Right hand | ~ 350 $ |
| 21 Saltist MQ 14000-H | 14000 | 6+1 | 5.7:1 | 630.00 GM / 22.22 OZ | 15.00 KG / 33.00 LB | 122.00 CM / 48.00 IN | Mono (LB/YDS): 25/330, 30/290 | Braid (LB/YDS): 65/330,80/280 | Mono (MM/M): 0.40/300 | PE-M: 6.0-300 | Left hand, Right hand | ~ 350 $ |
| 21 Saltist MQ 18000 | 18000 | 6+1 | 5.3:1 | 835.00 GM / 29.45 OZ | 20.00 KG / 44.00 LB | 125.00 CM / 49.20 IN | Mono (LB/YDS): 30/400, 40/280 | Braid (LB/YDS): 65/440, 80/330 | Mono (MM/M): 0.47/300 | PE-M: 8.0-300 | Left hand, Right hand | ~ 390 $ |
| 21 Saltist MQ 20000 | 20000 | 6+1 | 5.3:1 | 840.00 GM / 29.63 OZ | 20.00 KG / 44.00 LB | 134.00 CM / 52.80 IN | Mono (LB/YDS): 40/330, 50/280 | Braid (LB/YDS): 80/440, 100/330 | Mono (MM/M): 0.52/300 | PE-M: 10-300 | Left hand, Right hand | ~ 390 $ |

