Twin Power SW-B

Twin Power SW-B

Twin Power SW-B

Twin Power SW-B

Twin Power SW-B

Twin Power SW-B

Twin Power SW-B

Twin Power SW-B

Twin Power SW-B
Twin Power SW-B
Twin Power SW-B
Twin Power SW-B

Twin Power SW-B

~ 480 - 620 $
Brand
Model year
2015

BODY MATERIAL: ALU
SPOOL MATERIAL: ALU
WATERPROOF DRAG: YES (X-Shield)
HANDLE:  SCREW IN SINGLE ALU
OSCILLATION: AERO WRAP

  • HAGANE GEAR
  • HAGANE BODY
  • X SHIP
  • X-SHIELD
  • IPX8 WATERPROOF BODY
  • X-PROTECT
  • S ARB
  • AR-C SPOOL
  • ONE PIECE BAIL
  • X-TOUGH DRAG
  • CROSS CARBON DRAG
  • RIGID SUPPORT DRAG
  • X-RIGID ROTOR

Twin Power SW-B lineup:


Twin Power SW-B specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
15 Twin Power SW B 4000XG 4000 11+1 6.2:1 355.00 GM / 12.50 OZ 11.00 KG / 24.00 LB 95.00 CM / 37.40 IN Mono (#TEST/YD): 8/240, 10/200, 12/160 | Braid (LB/YDS): 15/230, 20/205, 50/120 | Mono/Braid (MM/M): 0.31/170 Left hand, Right hand ~ 480 $
15 Twin Power SW B 4000PG 4000 11+1 4.6:1 355.00 GM / 12.50 OZ 11.00 KG / 24.00 LB 71.00 CM / 28.00 IN Mono (#TEST/YD): 8/240, 10/200, 12/160 | Braid (LB/YDS): 15/230, 20/205, 50/120 | Mono/Braid (MM/M): 0.31/170 Left hand, Right hand ~ 480 $
15 Twin Power SW B 5000XG 5000 11+1 6.2:1 420.00 GM / 14.80 OZ 13.00 KG / 29.00 LB 105.00 CM / 41.30 IN Mono (#TEST/YD): 10/240, 12/195, 14/165 | Braid (LB/YDS): 20/245, 30/225, 40/175 | Mono/Braid (MM/M): 0.33/200 Left hand, Right hand ~ 520 $
15 Twin Power SW B 5000HG 5000 11+1 5.7:1 420.00 GM / 14.80 OZ 13.00 KG / 29.00 LB 97.00 CM / 38.20 IN Mono (#TEST/YD): 10/240, 12/195, 14/165 | Braid (LB/YDS): 20/245, 30/225, 40/175 | Mono/Braid (MM/M): 0.33/200 Left hand, Right hand ~ 520 $
15 Twin Power SW B 6000HG 6000 10+1 5.7:1 425.00 GM / 15.00 OZ 13.00 KG / 29.00 LB 103.00 CM / 40.60 IN Nylon (#-M): 4-240, 5-190, 6-160 | Nylon (MM-M): 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE-M: 2-440, 3-300, 4-210 Left hand, Right hand ~ 560 $
15 Twin Power SW B 6000XG 6000 10+1 6.2:1 425.00 GM / 15.00 OZ 13.00 KG / 29.00 LB 112.00 CM / 44.00 IN Nylon (#-M): 4-240, 5-190, 6-160 | Nylon (MM-M): 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE-M: 2-440, 3-300, 4-210 Left hand, Right hand ~ 560 $
15 Twin Power SW B 6000PG 6000 10+1 4.6:1 425.00 GM / 15.00 OZ 13.00 KG / 29.00 LB 83.00 CM / 32.70 IN Nylon (#-M): 4-240, 5-190, 6-160 | Nylon (MM-M): 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE-M: 2-440, 3-300, 4-210 Left hand, Right hand ~ 560 $
15 Twin Power SW B 8000HG 8000 10+1 5.6:1 635.00 GM / 22.40 OZ 28.00 KG / 62.00 LB 107.00 CM / 42.00 IN Mono (#TEST/YD): 12/345, 16/250, 20/185 | Braid (LB/YDS): 40/340, 50/265, 65/215 | Mono/Braid (MM/M): 0.37/275 Left hand, Right hand ~ 620 $
15 Twin Power SW B 8000PG 8000 10+1 4.9:1 635.00 GM / 22.40 OZ 28.00 KG / 62.00 LB 94.00 CM / 37.00 IN Mono (#TEST/YD): 12/345, 16/250, 20/185 | Braid (LB/YDS): 40/340, 50/265, 65/215 | Mono/Braid (MM/M): 0.37/275 Left hand, Right hand ~ 620 $
15 Twin Power SW B 10000PG 10000 10+1 4.9:1 650.00 GM / 22.90 OZ 25.00 KG / 55.00 LB 102.00 CM / 40.10 IN Mono (#TEST/YD): 12/500, 16/320, 20/220 | Braid (LB/YDS): 50/360, 65/290, 80/215 | Mono/Braid (MM/M): 0.40/300 Left hand, Right hand ~ 620 $
15 Twin Power SW B 14000XG 14000 10+1 6.2:1 650.00 GM / 22.90 OZ 25.00 KG / 55.00 LB 134.00 CM / 52.80 IN Mono (#TEST/YD): 12/555, 16/360, 20/260 | Braid (LB/YDS): 50/400, 65/315, 80/240 | Mono/Braid (MM/M): 0.40/330 Left hand, Right hand ~ 620 $

Twin Power SW-B related series: